반응형
    
    
    
  아래는 제21대(2025년) 대통령 선거의 지역별 득표율을 정리한 내용입니다.
특히 시·도별 주요 후보 득표율을 중심으로 정리했습니다.
대선은 끝났지만, 지역별 득표율을 궁금해하는 분들이 있어 올려봅니다!

국가 전체 결과
- 투표율: 79.38%
- 이재명(더불어민주당): 17,287,513표 (49.42%)
- 김문수(국민의힘): 14,395,639표 (41.15%)
- 이준석(개혁신당): 2,917,523표 (8.34%)
시도별 주요 결과
| 시도 | 1위 후보(득표율) | 2위 후보(득표율) | 비고 | 
| 서울 | 이재명 47.13% | 김문수 41.55% | 이준석 9.94% | 
| 부산 | 김문수 51.39% | 이재명 40.14% | |
| 대구 | 김문수 67.62% | 이재명 23.22% | 극심한 격차 | 
| 인천 | 이재명 51.67% | 김문수 38.44% | |
| 광주 | 이재명 84.77% | 김문수 8.02% | 압도적 민주당 우세 | 
| 대전 | 이재명 48.50% | 김문수 40.58% | |
| 울산 | 김문수 47.57% | 이재명 42.54% | |
| 세종 | 이재명 55.62% | 김문수 33.21% | |
| 경기 | 이재명 52.20% | 김문수 37.95% | |
| 강원 | 김문수 47.30% | 이재명 43.95% | 접전 지역 | 
| 충북 | 이재명 47.47% | 김문수 43.22% | |
| 충남 | 이재명 47.68% | 김문수 43.26% | |
| 전북 | 이재명 82.65% | 김문수 10.90% | 압도적 민주당 우세 | 
| 전남 | 이재명 85.87% | 김문수 8.54% | |
| 경북 | 김문수 66.87% | 이재명 25.52% | |
| 경남 | 김문수 51.99% | 이재명 39.40% | 

- 영남권(부산·대구·경북·경남): 국민의힘 김문수 높은 득표
- 호남권(전북·전남·광주): 더불어민주당 이재명 압도적 우세
- 충청·강원: 경기권 외곽 지역은 상대적으로 박빙 접전
- 수도권(서울·인천·경기): 이재명 근소 우세 확보
- 세종·대전 등 행정도시 지역: 이재명 안정적 우위
분석 포인트
- 지역주의 여전: PK(부산·경남), TK(대구·경북)는 국민의힘 기반, 광주·전남·전북은 민주당 성향
- 수도권 근소 우위: 서울·인천·경기에서 민주당 근소 승
- 충청 및 노선 중단지 접전: 일부 시도에서 다양한 정치성향 표심이 뒤섞임
- 이준석 후보 득표도 일부 지역에서 8~10% 기록: 멀티 후보체제 영향






반응형
    
    
    
  '생활 정보' 카테고리의 다른 글
| 2025 토니상 수상작 정리 & 〈어쩌면 해피엔딩〉 6관왕의 의미 (2) | 2025.06.10 | 
|---|---|
| 한일전기 서비스센터 이용 안내 (2) | 2025.06.10 | 
| 리박스쿨 사태 총정리! (3) | 2025.06.09 | 
| 강화도 스페인 마을 (10) | 2025.06.05 | 
| 당화혈색소 5.7% 넘으면 위험할까? (1) | 2025.05.22 | 
 
                    
                   
                    
                   
                    
                  